
Špar plan je jednostavan način da Vaš novac radi za Vas.
Umesto potrošnje, redovnim mesečnim izdvajanjem malih iznosa koji se dodaju na osnovni ulog, gledaćete kako Vaša ušteđevina raste, uz kamate koje se obračunavaju dnevno, a na kraju plana, pripašće Vam i bonus u iznosu od 10% od obračunate kamate!
Ukoliko planirate kupovinu novog automobila, renoviranje stana, nov nameštaj ili plaćanje obrazovanja za Vašu decu, kreirajte sopstveni štedni plan u ProCredit banci.
Usluga Špar plana pruža Vam brojne pogodnosti:
| Period | Valuta | Godišnja nominalna kamatna stopa |
| 1 godina | EUR | 3,00% |
| 2 godine | EUR | 3,30% |
| 3 godine | EUR | 4,50% |
| 4 godine | EUR | 4,70% |
| 5 godina | EUR | 5,80% |
| Bonus | EUR | 10,00% |
| Efektivna kamatna stopa za ceo period 5,00% | ||
*Iznos mesečnog transfera od 5 do 500 EUR
Nominalna kamatna stopa na sredstva fizičkog lica na računu spar plana je promenljiva u smislu da se visina kamatne stope povećava tokom perioda trajanja spar plana nakon isteka svake godine oročenja.
Štedna knjižica omogućava sledeće pogodnosti:
Posebna pogodnost je mogućnost da se sredstva na štednu knjižicu pre-bacuju trajnim nalogom, u skladu sa prilivima, bez odlaska u banku.
Efektivne kamatne stope Štedna knjižica:
Iznos (EUR) | Kamata | |
EKS | NKS | |
Do 500 | 0,75% | 0,7479% |
Do 1.000 | 0,83% | 0,8274% |
Do 2.000 | 0,88% | 0,8771% |
Preko 2.000 | 1,00% | 0,9962% |
Za korisnike Invest/Total paket računa | 1,50% | 1,4916% |
Iznos (RSD) | Kamata | |
EKS | NKS | |
Do 50.000 | 2,50% | 2,4769% |
Do 100.000 | 2,75% | 2,7221% |
Do 200.000 | 3,00% | 2,9668% |
Preko 200.000 | 3,25% | 3,2111% |
Iznos (USD) | Kamata | Iznos (CHF) | Kamata | ||
EKS | NKS | EKS | NKS | ||
Do 500 | 0,60% | 0,5986% | Do 1.000 | 0,18% | 0,1698% |
Do 1.000 | 0,68% | 0,6782% | Do 2.000 | 0,25% | 0,2497% |
Do 2.000 | 0,81% | 0,7976% | Do 4.000 | 0,33% | 0,3295% |
Preko 2.000 | 0,86% | 0,8572% | Preko 4.000 | 0,40% | 0,3994% |
* Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou
** Kamatna stopa je fiksna
*** Kamatne stope za deviznu štednju su bruto i uključuju porez na prihod od kapitala u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana
**** Dinarska štednja oslobođena je plaćanja poreza
***** Navedene kamatne stope važe i za rezidente i za nerezidente
****** Kamatne stope za dinarska oročenja važe od 29. decembra, a za oročenja u valuti EUR od 21. jula 2010.
*******Banka ne indeksira depozite fizičkih lica.